Nanofiltrationsanlage
Geeignet für die Konzentrierung von Abwasserströmen um ein Bypass-Behandlung durchführen zu können, um die Gesamtmenge an Chemikalien zu reduzieren oder die Größe von nachfolgenden Anlagenkomponenten zu reduzieren.
Zusätzliche Informationen und Preise erhalten Sie gerne telefonisch unter 0351 88646-00 oder per E-Mail: info@uit-gmbh.de.
Einsatzgebiete / Ausstattung
- Abtrennung von Natriumsulfat und Schwefelsäure aus industriellem Ab- und Prozesswasser
- Membranfläche: 41 m² pro Element
- Fluxleistung: ca. 25 - 35 m³/h
- inklusive Vorfilter
- Vorfilter und Vordruckpumpen auf separaten Edelstahlrahmen
| Technische Daten - Anlage | |
|---|---|
| Membranmodul-Typ | Filmtec XLE 440 |
| Anzahl Module | 24 |
| Trenngrenze | ca. 1000 Dalton |
| Membranfläche | 41 m² pro Element |
| Durchsatz | 25 - 35 m³/h, 2-stufige Anlage |
| Einsatzgrenzen pH-Wert | 2 - 11 |
| Material Modulgehäuse | glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) |
| Material Dichtung | FPM |
| Anlagenabmessungen | Länge x Breite x Höhe gesamt ca. 4800 x 2250 x 1850 mm |
| Vordruckpumpen | Bis 22 bar, auf separatem Rack |
| Vorfilter | V4A Beutelfilter, 10 µm Filterfeinheit |
| E-Technik | |
| Anschlusswerte | 400 V, 50 Hz, 10 kW |
| Anschlusswerte Hochdruckpumpenrack | 400 V, 50 Hz, 30 kW |
| Regeltechnik | Vordruckpumpe - frequenzumrichter-geregelt 1 x PumpDrive |
| Steuertechnik | komplett ausgestatteter anschlussfertiger Schaltschrank |
| Messtechnik | |
| Durchflussmesser Zulauf | 1 x magnetisch induktiv mit Steuerungsanschluss |
| Durchflussmesser Filtrat 1. und 2. Stufe | 2 x Schwebekörper-Durchflussmesser |
| Durchflussmesser Filtrat | 1 x magnetisch induktiv mit Steuerungsanschluss |
| Qualität | 1 x Leitfähigkeit mit Schaltkontakt |
| Druckaufnehmer | 2 x Vorfilter, 1 x im Anlagenzulauf, 1 x konzentratseitig mit Steuerungsanschluss |
Abbildungen und Beschreibungen ähnlich; Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.
Wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot.
Anfrageformular
letzte Änderung: 10.05.2017